ERASMUS Partneruniversitäten der Fakultät
Humanmedizin
LAND | STADT | HOMEPAGE | ERASMUS-CODE | UNTERRICHTSSPRACHEN | INFOS |
Belgien | Antwerpen | Universiteit Antwerpen | B ANTWERP01 | Niederländisch & Englisch | bis inkl. Ende 20/21 |
Bulgarien | Plovdiv | Medical University of Plovdiv | BG PLOVDIV02 | Englisch | |
Stara Zagora | Trakia University | BG STARA-Z01 | Englisch | ||
Frankreich | Caen | Université de Caen | F CAEN01 | Fact sheet | |
Grenoble | Université Grenoble Alpes | F GRENOBL01 | Fact sheet | ||
Limoges | Université de Limoges | F LIMOGES01 | |||
Marseille | Aix-Marseille Université | F MARSEIL84 | |||
Straßburg | Université de Strasbourg | F STRASBO048 | |||
Griechenland | Athen | National Kapodistrian University of Athens | G ATHINE01 | Fact sheet | |
Thessaloniki | Aristotle University of Thessaloniki | G THESSAL01 | Fact sheet | ||
Italien | Catania | Università degli Studi di Catania | I CATANIA01 | ||
Ferrara | Università degli Studi di Ferrara | I FERRARA01 | Fact sheet | ||
Florenz | Università degli Studi di Firenze | I FIRENZE01 | Fact sheet | ||
Rom | Università Campus Bio-Medico di Roma | I ROMA14 | |||
Rom | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | I ROMA01 | |||
Kroatien | Zagreb | University of Zagreb | HR ZAGREB01 | Englisch | |
Lettland | Riga | Stradins University Riga | LV RIGA03 | Englisch | |
Litauen | Vilnius | Vilnius University | LT VILNIUS01 | Englisch | |
Österreich | Wien | Medizinische Universität Wien | A WIEN64 | Deutsch | Fact sheet |
Polen | Breslau | Wroclaw Medical University | PL WROCLAW05 | Englisch | |
Danzig | Medical University of Gdansk | PL GDANSK03 | English | ||
Kattowitz | Medical University of Silesia | PL KATOWIC03 | Englisch | ||
Krakau | Jagiellonian University in Krakow | PL KRAKOW01 | Englisch | ||
Stettin | Pomeranian Medical University in Szczecin | PL SZCZECI05 | Englisch | ||
Warschau | Medical University of Warsaw | PL WARSZAW06 | Englisch | ||
Portugal | Coimbra | Universidade de Coimbra | P COIMBRA01 | Fact sheet | |
Porto | Universidade do Porto | P PORTO02 | |||
Rumänien | Brasov | Transilvania University Brasov | RO BRASOV01 | Englisch | |
Timisoara | Victor Babes University of Medicine and Pharmacy | RO TIMISOA02 | Englisch | ||
Slowenien | Ljubljana | University of Ljubljana | SI LJUBLJA01 | (Englisch) | Fact sheet |
Maribor | University of Maribor | SI MARIBOR01 | (Englisch) | ||
Spanien | Barcelona | Universitat Internacional de Catalunya | E BARCELO24 | Fact sheet | |
Elche | Universidad Miguel Hernandez de Elche | E ELCHE01 | Fact sheet | ||
Madrid | Universidad Autónoma de Madrid | E MADRID04 | |||
Madrid | Universidad Complutense de Madrid | E MADRID03 | bis inkl. 20/21 | ||
Salamanca | Universidad de Salamanca | E SALAMAN02 | Fact sheet | ||
Tschechische Republik | Brno | Masaryk University | CZ BRNO05 | Englisch | Fact sheet |
Olmütz | Palacký University Olomouc | CZ OLOMOUC01 | Englisch | Fact sheet | |
Türkei | Antalya | Akdeniz University | TR ANTALYA01 | Englisch | |
Bursa | Uludag University | TR BURSA01 | |||
Istanbul | Yeditepe University | TR ISTANBU21 | Englisch | ||
Ungarn | Budapest | Semmelweis University | HU BUDAPES08 | Englisch | |
Pécs | University of Pécs | HU PECS01 | Englisch |
Zahnmedizin
LAND | STADT | HOMEPAGE | ERASMUS-CODE | UNTERRICHTSSPRACHEN |
Italien | Pavia | Università degli Studi di Pavia | I PAVIA01 | |
Schweden | Umeå | Umeå University | S UMEA01 |
Kontakt Programmkoordinatoren
Programmkoordinator | Kontakt über | Abteilung | Tel. | |
Humanmedizin |
||||
Zentraler Ansprechpartner für alle Partnerschaften | ||||
Prof. Dr. Jürgen Deckert, Prodekan für Internationale Angelegenheiten | Barbara Moll | Studiendekanat | 0931.20155224 | moll_b@ukw.de |
Partnerschaften Griechenland | ||||
Prof. Dr. Eleni Koutsilieri | Institut für Virologie und Immunbiologie | 0931.3181547 | Eleni.Koutsilieri@vim.uni-wuerzburg.de | |
Partnerschaft Università Campus Bio-Medico di Roma | ||||
Prof. Dr. K.P. Lesch | Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Klinische Psychobiologie | 0931.20177600 | Kplesch@mail.uni-wuerzburg.de | |
Partnerschaften Slowenien | ||||
Prof. Dr. Norbert Roewer | Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, ZOM | 0931.20130000 | dir.anaesth@klinik.uni-wuerzburg.de | |
Partnerschaften Ungarn | ||||
Prof. Dr. med. Ildikó Gágyor | Institut für Allgemeinmedizin | 0931.20147802 | gagyor_i@ukw.de | |
Zahnmedizin |
||||
Dr. Elke Wischmeyer | Lehrkoordination für Zahnmedizin | Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten | 0931.20172779 | wischmeyer_e@klinik.uni-wuerzburg.de |